تذاكر رحلات من القاهرة إلى كولومبو بأقل الأسعار
جدول الرحلات الأسبوعي بين القاهرة و كولومبو
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
الرحلات من كولومبو إلى القاهرة
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
الرحلات من القاهرة إلى كولومبو
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
MONDAY 26 | TUESDAY 27 | WEDNESDAY 28 | THURSDAY 29 | FRIDAY 30 | SATURDAY 31 | SUNDAY 01 |
الرحلات من كولومبو إلى القاهرة
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
MONDAY 02 | TUESDAY 03 | WEDNESDAY 04 | THURSDAY 05 | FRIDAY 06 | SATURDAY 07 | SUNDAY 08 |
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني حجز تذكرة لرحلة من القاهرة إلى كولومبو من خلال فلاي دبي؟
كيف أدفع ثمن الرحلات الخاصة بي من القاهرة إلى كولومبو عبر الإنترنت؟
ما هي مدة الرحلة من القاهرة إلى كولومبو؟
متى تغادر أول رحلة في اليوم من القاهرة إلى كولومبو؟
متى تغادر آخر رحلة في اليوم من القاهرة إلى كولومبو؟
هل يمكنني السفر بدون توقف من القاهرة إلى كولومبو؟
كم عدد الرحلات المتاحة من القاهرة إلى كولومبو في الأسبوع؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الاتجاه الواحد من القاهرة إلى كولومبو؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الذهاب والعودة من القاهرة إلى كولومبو؟
معلومات إضافية

تحقّق من متطلّبات التأشيرة
تحقق من متطلبات الدخول إلى وجهتك القادمة.

التأشيرة مطلوبة للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وجهة لا تحتاج إلى تأشيرة أو تقدّم تأشيرة عند الوصول لمواطني الإمارات العربية المتحدة وسكانها.

وجهاتنا
اكتشف أفكار وإرشادات جديدة للسفر إلى وجهات مميزة، وخطّط للرحلة أو العطلة المثالية حتى ولو في اللحظة الأخيرة.