تذاكر رحلات من مسقط إلى أسمرة بأقل الأسعار
جدول الرحلات الأسبوعي بين مسقط و أسمرة
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الرحلات من أسمرة إلى مسقط
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الرحلات من مسقط إلى أسمرة
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الرحلات من أسمرة إلى مسقط
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني حجز تذكرة لرحلة من مسقط إلى أسمرة من خلال فلاي دبي؟
كيف أدفع ثمن الرحلات الخاصة بي من مسقط إلى أسمرة عبر الإنترنت؟
ما هي مدة الرحلة من مسقط إلى أسمرة؟
متى تغادر أول رحلة في اليوم من مسقط إلى أسمرة؟
متى تغادر آخر رحلة في اليوم من مسقط إلى أسمرة؟
هل يمكنني السفر بدون توقف من مسقط إلى أسمرة؟
كم عدد الرحلات المتاحة من مسقط إلى أسمرة في الأسبوع؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الاتجاه الواحد من مسقط إلى أسمرة؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الذهاب والعودة من مسقط إلى أسمرة؟
معلومات إضافية

تحقّق من متطلّبات التأشيرة
تحقق من متطلبات الدخول إلى وجهتك القادمة.

التأشيرة مطلوبة للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وجهة لا تحتاج إلى تأشيرة أو تقدّم تأشيرة عند الوصول لمواطني الإمارات العربية المتحدة وسكانها.

وجهاتنا
اكتشف أفكار وإرشادات جديدة للسفر إلى وجهات مميزة، وخطّط للرحلة أو العطلة المثالية حتى ولو في اللحظة الأخيرة.