Kuwait to Karachi flight tickets at the lowest prices
Weekly Kuwait and Karachi flight schedule
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
Karachi to Kuwait flights
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
Kuwait to Karachi flights
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 01 | FRI 02 | SAT 03 | SUN 04 |
Karachi to Kuwait flights
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
MON 05 | TUE 06 | WED 07 | THU 08 | FRI 09 | SAT 10 | SUN 11 |
Frequently asked questions
How can I book Kuwait to Karachi flight tickets through flydubai?
How do I pay for my Kuwait to Karachi flight tickets online?
flydubai offers you a variety of payment methods and options to book from Kuwait to Karachi flight tickets online. You can check the different options available during the booking process, as the payment options will depend on the country where you are booking from.
How long is the flight from Kuwait to Karachi?
When does the first flight of the day depart from Kuwait to Karachi?
When does the last flight of the day depart from Kuwait to Karachi?
Can I fly non-stop from Kuwait to Karachi?
How many flights are available from Kuwait to Karachi in a week?
How much does a one-way Kuwait to Karachi flight ticket cost?
How much does a round-trip Kuwait to Karachi flight ticket cost?
Karachi travel guide

- The best months to visit Karachi are November to March.
- Old Town
- Mohatta Palace
- National Museum of Pakistan
- Frere Hall
- Empress Market and Zainab Market
- Experience the vibrant cultural scene of Karachi by attending a theatre performance at the Arts Council, enjoying live music at a local café, or witnessing traditional dance and music performances at the Pakistan National Academy of Performing Arts.
Additional information

Check visa requirements
Check the entry requirements for your upcoming travel.

Visa on arrival for UAE residents and citizens
Visa-free destinations and visa on arrival facility for UAE citizens & residents.

Our destinations
Explore our travel ideas and destination guides, get inspired and plan the perfect trip, holiday or last-minute getaway.