تذاكر رحلات من البحرين إلى زنجبار بأقل الأسعار
جدول الرحلات الأسبوعي بين البحرين و زنجبار
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
الرحلات من زنجبار إلى البحرين
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
الرحلات من البحرين إلى زنجبار
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
MONDAY 23 | TUESDAY 24 | WEDNESDAY 25 | THURSDAY 26 | FRIDAY 27 | SATURDAY 28 | SUNDAY 29 |
الرحلات من زنجبار إلى البحرين
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
MONDAY 30 | TUESDAY 01 | WEDNESDAY 02 | THURSDAY 03 | FRIDAY 04 | SATURDAY 05 | SUNDAY 06 |
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني حجز تذكرة لرحلة من البحرين إلى زنجبار من خلال فلاي دبي؟
كيف أدفع ثمن الرحلات الخاصة بي من البحرين إلى زنجبار عبر الإنترنت؟
ما هي مدة الرحلة من البحرين إلى زنجبار؟
متى تغادر أول رحلة في اليوم من البحرين إلى زنجبار؟
متى تغادر آخر رحلة في اليوم من البحرين إلى زنجبار؟
هل يمكنني السفر بدون توقف من البحرين إلى زنجبار؟
كم عدد الرحلات المتاحة من البحرين إلى زنجبار في الأسبوع؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الاتجاه الواحد من البحرين إلى زنجبار؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الذهاب والعودة من البحرين إلى زنجبار؟
معلومات إضافية

تحقّق من متطلّبات التأشيرة
تحقق من متطلبات الدخول إلى وجهتك القادمة.

التأشيرة مطلوبة للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وجهة لا تحتاج إلى تأشيرة أو تقدّم تأشيرة عند الوصول لمواطني الإمارات العربية المتحدة وسكانها.

وجهاتنا
اكتشف أفكار وإرشادات جديدة للسفر إلى وجهات مميزة، وخطّط للرحلة أو العطلة المثالية حتى ولو في اللحظة الأخيرة.