تذاكر رحلات من عنتيبي إلى كولومبو بأقل الأسعار
جدول الرحلات الأسبوعي بين عنتيبي و كولومبو
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الرحلات من كولومبو إلى عنتيبي
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الرحلات من عنتيبي إلى كولومبو
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الإثنين 07 | الثلاثاء 08 | الأربعاء 09 | الخميس 10 | الجمعة 11 | السبت 12 | الأحد 13 |
الرحلات من كولومبو إلى عنتيبي
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الإثنين 14 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الخميس 17 | الجمعة 18 | السبت 19 | الأحد 20 |
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني حجز تذكرة لرحلة من عنتيبي إلى كولومبو من خلال فلاي دبي؟
كيف أدفع ثمن الرحلات الخاصة بي من عنتيبي إلى كولومبو عبر الإنترنت؟
ما هي مدة الرحلة من عنتيبي إلى كولومبو؟
متى تغادر أول رحلة في اليوم من عنتيبي إلى كولومبو؟
متى تغادر آخر رحلة في اليوم من عنتيبي إلى كولومبو؟
هل يمكنني السفر بدون توقف من عنتيبي إلى كولومبو؟
كم عدد الرحلات المتاحة من عنتيبي إلى كولومبو في الأسبوع؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الاتجاه الواحد من عنتيبي إلى كولومبو؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الذهاب والعودة من عنتيبي إلى كولومبو؟
معلومات إضافية

تحقّق من متطلّبات التأشيرة
تحقق من متطلبات الدخول إلى وجهتك القادمة.

التأشيرة مطلوبة للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وجهة لا تحتاج إلى تأشيرة أو تقدّم تأشيرة عند الوصول لمواطني الإمارات العربية المتحدة وسكانها.

وجهاتنا
اكتشف أفكار وإرشادات جديدة للسفر إلى وجهات مميزة، وخطّط للرحلة أو العطلة المثالية حتى ولو في اللحظة الأخيرة.