تذاكر رحلات من كراتشي إلى مسقط بأقل الأسعار
جدول الرحلات الأسبوعي بين كراتشي و مسقط
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الرحلات من مسقط إلى كراتشي
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الرحلات من كراتشي إلى مسقط
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الإثنين 08 | الثلاثاء 09 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | الجمعة 12 | السبت 13 | الأحد 14 |
الرحلات من مسقط إلى كراتشي
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الإثنين 15 | الثلاثاء 16 | الأربعاء 17 | الخميس 18 | الجمعة 19 | السبت 20 | الأحد 21 |
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني حجز تذكرة لرحلة من كراتشي إلى مسقط من خلال فلاي دبي؟
كيف أدفع ثمن الرحلات الخاصة بي من كراتشي إلى مسقط عبر الإنترنت؟
ما هي مدة الرحلة من كراتشي إلى مسقط؟
متى تغادر أول رحلة في اليوم من كراتشي إلى مسقط؟
متى تغادر آخر رحلة في اليوم من كراتشي إلى مسقط؟
هل يمكنني السفر بدون توقف من كراتشي إلى مسقط؟
كم عدد الرحلات المتاحة من كراتشي إلى مسقط في الأسبوع؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الاتجاه الواحد من كراتشي إلى مسقط؟
كم تكلفة تذكرة الطيران لرحلة الذهاب والعودة من كراتشي إلى مسقط؟
دليل السفر إلى مسقط

- تحلو زيارة مسقط من نوفمبر إلى مارس.
- جامع السلطان قابوس الأكبر
- قلعتا الجلالي والميراني
- سوق مطرح
- دار الأوبرا السلطانية، مسقط
- رمال وهيبة
- استكشف العالم الساحر المستكنّ تحت المياه من خلال الغطس أو الغوص في جزر الديمانيات التي تُشكّل محمية بحرية زاخرة بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية.
معلومات إضافية

تحقّق من متطلّبات التأشيرة
تحقق من متطلبات الدخول إلى وجهتك القادمة.

التأشيرة مطلوبة للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وجهة لا تحتاج إلى تأشيرة أو تقدّم تأشيرة عند الوصول لمواطني الإمارات العربية المتحدة وسكانها.

وجهاتنا
اكتشف أفكار وإرشادات جديدة للسفر إلى وجهات مميزة، وخطّط للرحلة أو العطلة المثالية حتى ولو في اللحظة الأخيرة.